Guide des tailles

EKIP > Services > Guide des tailles

Chaque fabricant a son propre système de tailles. Indiquez d’abord le type d’équipement : nous vous montrons où prendre la mesure, puis la grille officielle de la marque concernée.

Choisissez un type d’équipement ci-dessus.

Prendre ses mesures

Prenez vos mesures par-dessus un vêtement fin, le mètre ruban à plat, sans serrer. Entre deux tailles, choisissez la plus grande.

 

Tour de poitrine

À l’endroit le plus fort, sous les aisselles. Détermine les vestes, blousons, blouses et tee-shirts.

 

Tour de taille

Au creux de la taille, à l’endroit le plus étroit. Détermine les pantalons, bermudas et cottes.

 

Tour de bassin

Au plus fort du fessier. Plusieurs fabricants s’y réfèrent pour les tailles élastiquées.

 

Tour de cou

À la base du cou, en laissant passer un doigt. Détermine les chemises.

 

Hauteur du corps

Debout contre un mur, sans chaussures, du sol au sommet du crâne. C’est ce que les fabricants appellent la stature.

Les systèmes de tailles que vous rencontrerez

Aucun n’est universel. Le tableau de la marque vous donne la correspondance exacte.

SystèmeÀ quoi il ressembleOù vous le rencontrez
Taille française 36, 38, 40 … jusqu’à 74 La plus répandue chez les fabricants français.
Taille internationale XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL … La plupart des marques européennes.
Système par points 0, 1, 2, 3 … Robur et Lafont : un point couvre deux tailles françaises.
Double taille 42/44, 46/48 Le vêtement couvre les deux tailles à la fois.
Tailles étrangères italienne, allemande, britannique, américaine Décalées par rapport à la française : suivez la colonne du tableau.
Taille unique un seul modèle pour tous Bonnets, chapeaux, ponchos.

Choisissez votre marque

La marque est indiquée sur la fiche de chaque produit.

Prendre ses mesures

Mesurez en fin de journée, quand le pied est à son maximum, et avec la chaussette que vous porterez au travail.

 

Longueur du pied

Posez le pied nu sur une feuille, tracez le contour, mesurez du talon à l’orteil le plus long. Mesurez les deux pieds et retenez le plus grand.

Les systèmes de tailles que vous rencontrerez

Aucun n’est universel. Le tableau de la marque vous donne la correspondance exacte.

SystèmeÀ quoi il ressembleOù vous le rencontrez
Pointure EU du 35 au 52 La référence en France et sur la quasi-totalité de nos modèles.
Pointure UK britannique Décalée d’environ un point et demi par rapport à l’européenne.
Pointure US américaine Distincte entre homme et femme : vérifiez bien la colonne.
Longueur du pied en centimètres La seule mesure objective : c’est elle qui tranche en cas de doute.

Choisissez votre marque

La marque est indiquée sur la fiche de chaque produit.

Prendre ses mesures

Mesurez la main dominante : c’est souvent la plus forte des deux.

 

Tour de paume

Main à plat, doigts serrés, mesurez le tour de la paume sans inclure le pouce.

Les systèmes de tailles que vous rencontrerez

Aucun n’est universel. Le tableau de la marque vous donne la correspondance exacte.

SystèmeÀ quoi il ressembleOù vous le rencontrez
Tailles 6 à 12 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Échelle européenne fondée sur le tour de paume.
Tailles lettres S, M, L, XL Employée par certaines gammes jetables ou de manutention.
Taille unique un seul modèle pour tous Quelques gants jetables et gants de visiteur.

Choisissez votre marque

La marque est indiquée sur la fiche de chaque produit.

Delta Plus

Veste, blouson, bodywarmer
Tour de poitrineHauteur du corpsTaille internationaleTaille françaiseTaille italienne
cmpoucescmpouces
78/86 31/34 156/164 61/65 XS 42/44 46/48
86/94 34/37 156/164 61/65 S 46/48 50/52
94/102 37/40 164/172 65/68 M 48/50 52/54
102/110 40/43 172/180 68/71 L 52/54 56/58
110/118 43/46 180/188 71/74 XL 54/56 58/60
118/129 46/51 188/196 74/77 XXL 58/60 62/64
129/141 51/56 196/204 77/80 3XL 60/62 64/66
141/153 56/60 196/204 77/80 4XL 64/66 68/70
153/165 60/65 196/204 77/80 5XL 66/68 70/72
Tee-shirt
Tour de poitrineHauteur du corpsTaille internationale
cmpoucescmpouces
76/79 30/31 156/164 61/65 XS
80/88 31/35 156/164 61/65 S
89/97 35/38 164/172 65/68 M
98/106 39/42 172/180 68/71 L
107/115 42/45 180/188 71/74 XL
116/124 46/49 188/196 74/77 XXL
125/133 49/52 196/204 77/80 3XL
134/142 53/56 196/204 77/80 4XL
144/152 57/60 196/204 77/80 5XL
Pantalon, cotte, bermuda
Tour de tailleHauteur du corpsTaille internationaleTaille françaiseTaille italienne
cmpoucescmpouces
58/66 23/26 156/164 61/65 XS 32/34 36/38
66/74 26/29 156/164 61/65 S 34/36 38/40
74/82 29/32 164/172 65/68 M 38/40 42/44
82/90 32/35 172/180 68/71 L 42/44 46/48
90/98 35/39 180/188 71/74 XL 46/48 50/52
98/106 39/42 188/196 74/77 XXL 50/52 54/56
106/117 42/46 196/204 77/80 3XL 54/56 58/60
117/129 46/51 196/204 77/80 4XL 58/60 62/64
129/141 51/56 196/204 77/80 5XL 62/64 66/68
Veste
Tour de poitrineHauteur du corpsTaille internationaleTaille françaiseTaille italienne
cmpoucescmpouces
70/74 28/29 154/168 61/66 XS 34 38
74/78 29/31 154/168 61/66 S 36 40
78/82 31/32 158/172 62/68 M 38/40 42/44
82/86 32/34 158/172 62/68 L 42/44 46/48
86/90 34/35 162/176 64/69 XL 46/48 50/52
90/94 35/37 162/176 64/69 XXL 50/52 54/56
94/98 37/39 166/180 65/71 3XL 54/56 58/60
Pantalon
Tour de tailleHauteur du corpsTaille internationaleTaille françaiseTaille italienne
cmpoucescmpouces
66/72 26/28 154/168 61/66 XS 34 38
72/78 28/31 154/168 61/66 S 36 40
78/84 31/33 158/172 62/68 M 38/40 42/44
84/90 33/35 158/172 62/68 L 42/44 46/48
90/96 35/38 162/176 64/69 XL 46/48 50/52
96/102 38/40 162/176 64/69 XXL 50/52 54/56
102/108 40/43 166/180 65/71 3XL 54/56 58/60

Delta Plus

Chaussures de sécurité
Longueur du piedPointure EUPointure UKPointure US
cm
23.1 35 2 3
23.7 36 3 4
24.4 37 4 5
25.1 38 5 6
25.7 39 6 7
26.4 40 6.5 7.5
27.1 41 7 8
27.8 42 8 9
28.4 43 9 10
29.1 44 10 11
29.7 45 10.5 11.5
30.3 46 11 12
31 47 12 13
31.6 48 13 14

Lafont

Cuisine, hôtellerie, restauration

Veste, blouse, blouson
Tour de poitrineTaille françaiseTaille internationale
cmpouces
69 - 72 27 - 28 36 00 - 2XS
73 - 76 29 - 30 38 00 - 2XS
77 - 80 30 - 31 40 0 - XS
81 - 84 32 - 33 42 0 - XS
85 - 88 33 - 35 44 1 - S
89 - 92 35 - 36 46 1 - S
93 - 96 37 - 38 48 2 - M
97 - 100 38 - 39 50 2 - M
101 - 104 40 - 41 52 3 - L
105 - 108 41 - 43 54 3 - L
109 - 112 43 - 44 56 4 - XL
113 - 116 44 - 46 58 4 - XL
117 - 120 46 - 47 60 5 - 2XL
121 - 124 48 - 49 62 5 - 2XL
125 - 128 49 - 50 64 6 - 3XL
129 - 132 51 - 52 66 6 - 3XL
Pantalon
Tour de tailleTour de bassinTaille française
cmpoucescmpouces
70 - 73 28 - 29 89 - 92 35 - 36 36
74 - 77 29 - 30 93 - 96 37 - 38 38
78 - 81 31 - 32 97 - 100 38 - 39 40
82 - 85 32 - 33 101 - 104 40 - 41 42
86 - 89 34 - 35 105 - 108 41 - 43 44
90 - 93 35 - 37 109 - 112 43 - 44 46
94 - 97 37 - 38 113 - 116 44 - 46 48
98 - 101 39 - 40 117 - 120 46 - 47 50
102 - 105 40 - 41 121 - 124 48 - 49 52
106 - 109 42 - 43 125 - 128 49 - 50 54
110 - 113 43 - 44 129 - 132 51 - 52 56
114 - 117 45 - 46 133 - 136 52 - 54 58
118 - 121 46 - 48 137 - 140 54 - 55 60
Chemise
Tour de couTour de poitrineTaille française
cmpoucescmpouces
37 15 85 - 88 33 - 35 37
38 15 89 - 92 35 - 36 38
39 15 93 - 96 37 - 38 39
40 16 97 - 100 38 - 39 40
41 16 101 - 104 40 - 41 41
42 17 105 - 108 41 - 43 42
43 17 109 - 112 43 - 44 43
44 17 113 - 116 44 - 46 44
45 18 117 - 120 46 - 47 45
46 18 121 - 124 48 - 49 46
47 19 125 - 128 49 - 50 47
48 19 129 - 132 51 - 52 48

Artisans, industrie, santé

Veste, blouson, parka
Tour de poitrineTaille françaiseTaille internationale
cmpouces
77 - 80 30 - 31 36 0 - XS
81 - 84 32 - 33 38 0 - XS
85 - 88 33 - 35 40 1 - S
89 - 92 35 - 36 42 1 - S
93 - 96 37 - 38 44 2 - M
97 - 100 38 - 39 46 2 - M
101 - 104 40 - 41 48 3 - L
105 - 108 41 - 43 50 3 - L
109 - 112 43 - 44 52 4 - XL
113 - 116 44 - 46 54 4 - XL
117 - 120 46 - 47 56 5 - 2XL
121 - 124 48 - 49 58 5 - 2XL
125 - 128 49 - 50 60 6 - 3XL
129 - 132 51 - 52 62 6 - 3XL
Pantalon, cotte, bermuda
Tour de tailleTour de bassinTaille françaiseTaille internationale
cmpoucescmpouces
70 - 73 28 - 29 85 - 88 33 - 35 36 0-XS
74 - 77 29 - 30 89 - 92 35 - 36 38 0-XS
82 - 85 32 - 33 97 - 100 38 - 39 42 1-S
86 - 89 34 - 35 101 - 104 40 - 41 44 2-M
90 - 93 35 - 37 105 - 108 41 - 43 46 2-M
94 - 97 37 - 38 109 - 112 43 - 44 48 3-L
98 - 101 39 - 40 113 - 116 44 - 46 50 3-L
102 - 105 40 - 41 117 - 120 46 - 47 52 4-XL
106 - 109 42 - 43 121 - 124 48 - 49 54 4-XL
110 - 113 43 - 44 125 - 128 49 - 50 56 5-2XL
114 - 117 45 - 46 129 - 132 51 - 52 58 5-2XL
118 - 121 46 - 48 133 - 136 52 - 54 60 6-3XL
122 - 125 48 - 49 137 - 140 54 - 55 62 6-3XL
Veste, blouse, tunique
Tour de poitrineTaille françaiseTaille internationale
cmpouces
79 - 82 31 - 32 34 0 - XS
83 - 86 33 - 34 36 0 - XS
87 - 90 34 - 35 38 1 - S
91 - 94 36 - 37 40 1 - S
95 - 98 37 - 39 42 2 - M
99 - 102 39 - 40 44 2 - M
103 - 106 41 - 42 46 3 - L
107 - 112 42 - 44 48 3 - L
113 - 118 44 - 46 50 4 - XL
119 - 124 47 - 49 52 4 - XL
125 - 130 49 - 51 54 5 - 2XL
131 - 136 52 - 54 56 5 - 2XL
137 - 142 54 - 56 58 6 - 3XL
143 - 148 56 - 58 60 6 - 3XL
Pantalon, jupe
Tour de tailleTour de bassinTaille françaiseTaille internationale
cmpoucescmpouces
61 - 64 24 - 25 85 - 88 33 - 35 34 0 - XS
65 - 68 26 - 27 89 - 92 35 - 36 36 0 - XS
69 - 72 27 - 28 93 - 96 37 - 38 38 1 - S
77 - 80 30 - 31 101 - 104 40 - 41 42 2 - M
81 - 84 32 - 33 105 - 108 41 - 43 44 2 - M
85 - 88 33 - 35 109 - 112 43 - 44 46 3 - L
89 - 94 35 - 37 113 - 118 44 - 46 48 3 - L
95 - 100 37 - 39 119 - 124 47 - 49 50 4 - XL
101 - 106 40 - 42 125 - 130 49 - 51 52 4 - XL
107 - 112 42 - 44 131 - 136 52 - 54 54 5 - 2XL
113 - 118 44 - 46 137 - 142 54 - 56 56 5 - 2XL
120 - 125 47 - 49 143 - 148 56 - 58 58 6 - 3XL
125 - 130 49 - 51 149 - 154 59 - 61 60 6 - 3XL
Pull, gilet
Tour de poitrineTaille internationale
cmpouces
79 - 86 31 - 34 0 - XS
87 - 94 34 - 37 1 - S
95 - 102 37 - 40 2 - M
103 - 110 41 - 43 3 - L
111 - 118 44 - 46 4 - XL
119 - 126 47 - 50 5 - 2XL
127 - 134 50 - 53 6 - 3XL

Lebeurre — LMA 1880

Veste, tee-shirt, parka, combinaison
Tour de poitrineTour de tailleTour de bassinTaille LMATaille internationale
cmpoucescmpoucescmpouces
65-72 26-28 61-68 24-27 69-76 27-30 0 2XS
73-80 29-31 69-76 27-30 77-84 30-33 1 XS
81-88 32-35 77-84 30-33 85-92 33-36 2 S
89-96 35-38 85-92 33-36 93-100 37-39 3 M
97-104 38-41 93-100 37-39 101-108 40-43 4 L
105-112 41-44 101-108 40-43 109-116 43-46 5 XL
113-120 44-47 109-116 43-46 117-124 46-49 6 2XL
121-128 48-50 117-124 46-49 125-132 49-52 7 3XL
129-136 51-54 125-132 49-52 133-140 52-55 8 4XL
137-144 54-57 133-140 52-55 141-148 56-58 9 5XL
145-152 57-60 141-148 56-58 149-156 59-61 10 6XL
153-160 60-63 149-156 59-61 157-164 62-65 11 7XL
161-168 63-66 157-164 62-65 165-172 65-68 12 8XL
Pantalon, short
Tour de tailleTour de bassinTaille LMATaille internationaleTaille UK / US
cmpoucescmpouces
63-65 25-26 77-80 30-31 32 XS/1 26
66-68 26-27 81-84 32-33 34 XS/1 27
69-72 27-28 85-88 33-35 36 S/2 28
73-76 29-30 89-92 35-36 38 S/2 30
77-80 30-31 93-96 37-38 40 M/3 31
81-84 32-33 97-100 38-39 42 M/3 32
85-88 33-35 101-104 40-41 44 L/4 34
89-92 35-36 105-108 41-43 46 L/4 36
93-96 37-38 109-112 43-44 48 XL/5 38
97-100 38-39 113-116 44-46 50 XL/5 39
101-104 40-41 117-120 46-47 52 2XL/6 41
105-108 41-43 121-124 48-49 54 2XL/6 43
109-112 43-44 125-128 49-50 56 3XL/7 44
113-116 44-46 129-132 51-52 58 3XL/7 46
117-120 46-47 133-136 52-54 60 4XL/8 47
121-124 48-49 137-140 54-55 62 4XL/8 49
125-128 49-50 141-144 56-57 64 5XL/9 50
129-132 51-52 145-148 57-58 66 5XL/9 52
133-136 52-54 149-152 59-60 68 6XL/10 54
137-140 54-55 153-156 60-61 70 6XL/10 55
141-144 56-57 157-160 62-63 72 7XL/11 56
145-148 57-58 161-164 63-65 74 7XL/11 58
Tous vêtements
Tour de poitrineTour de tailleTour de bassinTaille LMATaille internationale
cmpoucescmpoucescmpouces
66-68 26-27 60-62 24 74-76 29-30 14 ans 3XS/00
69-71 27-28 63-65 25-26 77-79 30-31 14 ans 3XS/00
72-74 28-29 66-68 26-27 80-82 31-32 16 ans 2XS/0
75-77 30 69-71 27-28 83-85 33 16 ans 2XS/0
78-81 31-32 72-75 28-30 86-89 34-35 34 XS/1
82-85 32-33 76-79 30-31 90-93 35-37 36 XS/1
86-89 34-35 80-83 31-33 94-97 37-38 38 S/2
90-93 35-37 84-87 33-34 98-101 39-40 40 S/2
94-97 37-38 88-91 35-36 102-105 40-41 42 M/3
98-102 39-40 92-95 36-37 106-109 42-43 44 M/3
103-107 41-42 96-100 38-39 110-113 43-44 46 L/4
108-113 43-44 101-106 40-42 114-117 45-46 48 L/4
114-119 45-47 107-112 42-44 118-122 46-48 50 XL/5
120-125 47-49 113-119 44-47 123-127 48-50 52 XL/5
126-131 50-52 120-126 47-50 128-132 50-52 54 2XL/6
132-137 52-54 127-133 50-52 133-137 52-54 56 2XL/6
138-143 54-56 134-140 53-55 138-142 54-56 58 3XL/7
144-149 57-59 141-147 56-58 143-147 56-58 60 3XL/7
Tous vêtements
Tour de poitrineTour de bassinTaille LMATaille internationale
cmpoucescmpouces
49-53 19-21 54-58 21-23 2 ans 86
54-58 21-23 59-63 23-25 4 ans 102
59-63 23-25 64-68 25-27 6 ans 116
64-68 25-27 69-74 27-29 8 ans 128
69-74 27-29 75-79 30-31 10 ans 140
75-79 30-31 80-84 31-33 12 ans 152
80-84 31-33 85-89 33-35 14 ans 164

Francital

Forestier et chasse

Veste, softshell
Tour de poitrineHauteur du corpsTaille internationale
cmpoucescmpouces
78/86 31/34 152/168 60/66 XS
86/94 34/37 156/174 61/69 S
94/102 37/40 164/182 65/72 M
102/110 40/43 174/190 69/75 L
110/118 43/46 180/196 71/77 XL
118/126 46/50 184/200 72/79 XXL
126/134 50/53 188/204 74/80 XXXL
134/142 53/56 188/204 74/80 4XL
142/150 56/59 188/204 74/80 5XL
150/158 59/62 188/204 74/80 6XL
Pantalon, salopette
Tour de tailleTaille françaiseTaille internationale
cmpouces
72/76 28/30 36 XS
76/84 30/33 38/40 S
84/92 33/36 42/44 M
92/100 36/39 46/48 L
100/108 39/43 50/52 XL
108/116 43/46 54/56 XXL
116/124 46/49 58/60 3XL
124/132 49/52 62/64 4XL
132/140 52/55 66/68 5XL
140/148 55/58 70/72 6XL

Francital

Gants
Tour de paumeTaille internationale
cm
19/20 7
20/22 8
22/24 9
24/26 10
26/28 11
28/30 12

Nordways

Correspondance des pointures

Nordways ne publie pas la longueur du pied : partez de votre pointure européenne habituelle. ND signifie que le fabricant ne communique pas la correspondance.

Pointure EUPointure UKPointure US hommePointure US femme
34 2 ND 4.5
35 2.5 ND 5
36 3.5 ND 5.5
37 4 ND 6
38 5 ND 7
39 6 ND 8
40 6.5 7 8.5
41 7 8 9.5
42 7.5 8.5 10
43 8.5 9.5 11
44 9 10 ND
45 10 11 ND
46 11 12 ND
47 11.5 12.5 ND
48 12.5 13.5 ND
49 14 14.5 ND
50 15 15.5 ND
51 16 16.5 ND
52 17 17.5 ND

Parade

Correspondance des pointures

Parade ne communique pas la longueur du pied : partez de votre pointure européenne habituelle.

Pointure EUPointure UKPointure US hommePointure US femme
35 2.5 3.5 5
36 3.5 4.5 6
37 4 5 6.5
38 5 6 7.5
39 5.5 6.5 8
40 6.5 7.5 9
41 7 8 9.5
42 8 9 10.5
43 9 10 11.5
44 10 11 ND
45 10.5 11.5 ND
46 11 12 ND
47 12 13 ND
48 13 14 ND

Safety Jogger

Correspondance des pointures

Safety Jogger ne publie pas la longueur du pied en centimètres.

Pointure EUPointure UKPointure US
35 3.0 3.0
36 3.5 4.0
37 4.0 4.5
38 5.0 5.5
39 6.0 6.5
40 6.5 7.5
41 7.0 8.0
42 8.0 9.0
43 9.0 10.0
44 10.0 10.5
45 10.5 11.5
46 11.0 12.0
47 12.0 13.0
48 13.0 13.5
Correspondance des pointures

Safety Jogger ne publie pas la longueur du pied en centimètres.

Pointure EUPointure UKPointure US
35 3.0 5.5
36 3.5 6.0
37 4.0 6.5
38 5.0 7.5
39 6.0 8.0
40 6.5 9.0
41 7.0 9.5
42 8.0 10.5

Reebok Work

Mesure talon-orteil

Reebok Work ne publie ses pointures qu’en système américain : la correspondance européenne n’est pas communiquée par le fabricant. Les centimètres sont la conversion des pouces publiés.

Longueur du piedPointure US homme
cmpouces
21.1 8.3 3
21.6 8.5 3.5
22.1 8.7 4
22.6 8.9 4.5
23.1 9.1 5
23.6 9.3 5.5
23.9 9.4 6
24.4 9.6 6.5
24.9 9.8 7
25.4 10.0 7.5
25.9 10.2 8
26.4 10.4 8.5
26.9 10.6 9
27.4 10.8 9.5
27.9 11.0 10
28.4 11.2 10.5
29 11.4 11
29.5 11.6 11.5
30 11.8 12
31 12.2 13
32 12.6 14
33 13.0 15
34 13.4 16
Mesure talon-orteil

Reebok Work ne publie ses pointures qu’en système américain : la correspondance européenne n’est pas communiquée par le fabricant. Les centimètres sont la conversion des pouces publiés.

Longueur du piedPointure US femme
cmpouces
21.1 8.3 5
21.6 8.5 5.5
22.1 8.7 6
22.6 8.9 6.5
23.1 9.1 7
23.6 9.3 7.5
23.9 9.4 8
24.4 9.6 8.5
24.9 9.8 9
25.4 10.0 9.5
25.9 10.2 10
26.4 10.4 10.5
26.9 10.6 11
27.4 10.8 11.5
27.9 11.0 12
28.4 11.2 12.5
29 11.4 13
29.5 11.6 13.5
30 11.8 14
31 12.2 15
32 12.6 16
33 13.0 17
34 13.4 18

Robur

Veste, blouse, blouson

Les deux dernières lignes sont les tailles enfant 14 et 16 ans publiées par Robur dans la même grille.

Tour de poitrineTaille en pointsTaille française
cmpouces
74-77 29-30 0 38
78-81 31-32 0 40
82-85 32-33 1 42
86-89 34-35 1 44
90-93 35-37 2 46
94-97 37-38 2 48
98-101 39-40 3 50
102-105 40-41 3 52
106-109 42-43 4 54
110-113 43-44 4 56
114-117 45-46 5 58
118-121 46-48 5 60
122-125 48-49 6 62
126-129 50-51 6 64
130-133 51-52 7 66
134-137 53-54 7 68
138-141 54-56 8 70
142-145 56-57 8 72
146-149 57-59 9 74
150-153 59-60 9 76
154-157 61-62 10 78
158-161 62-63 10 80
82-85 32-33 ND 14 ans / 164 cm
86-91 34-36 ND 16 ans / 176 cm
Pantalon, bermuda

Pour les pantalons à taille élastiquée, Robur demande de se référer au tour de bassin. Les deux dernières lignes sont les tailles enfant 14 et 16 ans publiées par Robur dans la même grille.

Tour de tailleTour de bassinTaille en pointsTaille française
cmpoucescmpouces
66-69 26-27 85-87 33-34 0 34
70-73 28-29 88-90 35 0 36
74-77 29-30 91-94 36-37 1 38
78-81 31-32 95-98 37-39 1 40
82-85 32-33 99-101 39-40 2 42
86-89 34-35 102-104 40-41 2 44
90-93 35-37 105-107 41-42 3 46
94-97 37-38 108-110 43 3 48
98-101 39-40 111-113 44 4 50
102-105 40-41 114-116 45-46 4 52
106-109 42-43 117-119 46-47 5 54
110-113 43-44 120-122 47-48 5 56
114-117 45-46 123-126 48-50 6 58
118-121 46-48 127-129 50-51 6 60
122-125 48-49 130-132 51-52 7 62
126-129 50-51 133-135 52-53 7 64
130-133 51-52 136-138 54 8 66
134-137 53-54 139-141 55-56 8 68
138-141 54-56 142-144 56-57 9 70
142-145 56-57 145-147 57-58 9 72
146-149 57-59 148-150 58-59 10 74
150-153 59-60 151-153 59-60 10 76
69-71 27-28 86-89 34-35 ND 14 ans / 164 cm
72-75 28-30 90-95 35-37 ND 16 ans / 176 cm
Chemise
Tour de couTaille en pointsTaille française
cmpouces
35 14 0 36
36 14 0 36
37 15 1 38
38 15 1 38
39 15 2 40
40 16 2 40
41 16 3 42
42 17 3 42
43 17 4 44
44 17 4 44
45 18 5 46
46 18 5 46
47 19 6 48
48 19 6 48
49 19 7 50
50 20 7 50
Correspondance des points

Chez Robur, un point couvre deux tailles françaises.

Taille en pointsTaille internationale
0 XS
1 S
2 M
3 L
4 XL
5 2XL
6 3XL
Veste, blouse, blouson

Les deux dernières lignes sont les tailles enfant 14 et 16 ans publiées par Robur dans la même grille.

Tour de poitrineTaille en pointsTaille française
cmpouces
78-81 31-32 0 34
82-85 32-33 0 36
86-89 34-35 1 38
90-93 35-37 1 40
94-97 37-38 2 42
98-101 39-40 2 44
102-105 40-41 3 46
106-109 42-43 3 48
110-113 43-44 4 50
114-117 45-46 4 52
118-121 46-48 5 54
122-125 48-49 5 56
126-129 50-51 6 58
130-133 51-52 6 60
134-137 53-54 7 62
138-141 54-56 7 64
142-145 56-57 8 66
146-149 57-59 8 68
150-153 59-60 9 70
154-157 61-62 9 72
158-161 62-63 10 74
162-165 64-65 10 76
80-82 31-32 ND 14 ans / 158 cm
83-85 33 ND 16 ans / 164 cm
Pantalon, jupe

Les deux dernières lignes sont les tailles enfant 14 et 16 ans publiées par Robur dans la même grille.

Tour de tailleTour de bassinTaille en pointsTaille française
cmpoucescmpouces
60-63 24-25 84-86 33-34 0 34
64-67 25-26 87-92 34-36 0 36
68-71 27-28 93-94 37 1 38
72-75 28-30 95-100 37-39 1 40
76-79 30-31 101-103 40-41 2 42
80-83 31-33 104-108 41-43 2 44
84-87 33-34 109-111 43-44 3 46
88-91 35-36 112-116 44-46 3 48
92-95 36-37 117-120 46-47 4 50
96-99 38-39 121-124 48-49 4 52
100-103 39-41 125-127 49-50 5 54
104-107 41-42 128-131 50-52 5 56
108-111 43-44 132-136 52-54 6 58
112-115 44-45 137-139 54-55 6 60
116-119 46-47 140-144 55-57 7 62
120-123 47-48 145-147 57-58 7 64
124-127 49-50 148-152 58-60 8 66
128-131 50-52 153-155 60-61 8 68
132-135 52-53 156-160 61-63 9 70
136-139 54-55 161-163 63-64 9 72
140-143 55-56 164-168 65-66 10 74
144-147 57-58 169-171 67 10 76
65-66 26 87-89 34-35 ND 14 ans / 158 cm
67-68 26-27 90-94 35-37 ND 16 ans / 164 cm

Cepovett Safety

Veste, blouson, blouse, parka, combinaison, polo, tee-shirt, chemise
Tour de poitrineTour de couTaille française
cmpoucescmpouces
76 - 80 30 - 31 35 - 36 14 36
81 - 84 32 - 33 35 - 36 14 38
85 - 88 33 - 35 37 - 38 15 40
89 - 92 35 - 36 37 - 38 15 42
93 - 96 37 - 38 39 - 40 15 - 16 44
97 - 100 38 - 39 39 - 40 15 - 16 46
101 - 104 40 - 41 41 - 42 16 - 17 48
105 - 108 41 - 43 41 - 42 16 - 17 50
109 - 112 43 - 44 43 - 44 17 52
113 - 116 44 - 46 43 - 44 17 54
117 - 120 46 - 47 45 - 46 18 56
121 - 124 48 - 49 45 - 46 18 58
125 - 128 49 - 50 47 - 48 19 60
129 - 132 51 - 52 47 - 48 19 62
Les mêmes hauts en tailles internationales
Tour de poitrineTour de couTaille internationale
cmpoucescmpouces
76 - 84 30 - 33 35 - 36 14 0 - XS
85 - 92 33 - 36 37 - 38 15 1 - S
93 - 100 37 - 39 39 - 40 15 - 16 2 - M
101 - 108 40 - 43 41 - 42 16 - 17 3 - L
109 - 116 43 - 46 43 - 44 17 4 - XL
117 - 124 46 - 49 45 - 46 18 5 - 2XL
125 - 132 49 - 52 47 - 48 19 6 - 3XL
Pantalon, cotte, bermuda
Tour de tailleTour de bassinTaille françaiseTaille internationale
cmpoucescmpouces
68 - 72 27 - 28 85 - 88 33 - 35 36 0 - XS
73 - 76 29 - 30 89 - 92 35 - 36 38 0 - XS
77 - 80 30 - 31 93 - 96 37 - 38 40 1 - S
81 - 84 32 - 33 97 - 100 38 - 39 42 1 - S
85 - 88 33 - 35 101 - 104 40 - 41 44 2 - M
89 - 92 35 - 36 105 - 108 41 - 43 46 2 - M
93 - 96 37 - 38 109 - 112 43 - 44 48 3 - L
97 - 100 38 - 39 113 - 116 44 - 46 50 3 - L
101 - 104 40 - 41 117 - 120 46 - 47 52 4 - XL
105 - 108 41 - 43 121 - 124 48 - 49 54 4 - XL
109 - 112 43 - 44 125 - 128 49 - 50 56 5 - 2XL
113 - 116 44 - 46 129 - 132 51 - 52 58 5 - 2XL
117 - 120 46 - 47 133 - 136 52 - 54 60 6 - 3XL
121 - 124 48 - 49 137 - 140 54 - 55 62 6 - 3XL
Veste, blouson, blouse, tunique
Tour de poitrineTaille françaiseTaille internationale
cmpouces
78 - 82 31 - 32 34 0 - XS
83 - 86 33 - 34 36 0 - XS
87 - 90 34 - 35 38 1 - S
91 - 94 36 - 37 40 1 - S
95 - 98 37 - 39 42 2 - M
99 - 102 39 - 40 44 2 - M
103 - 106 41 - 42 46 3 - L
107 - 112 42 - 44 48 3 - L
113 - 118 44 - 46 50 4 - XL
119 - 124 47 - 49 52 4 - XL
125 - 130 49 - 51 54 5 - 2XL
131 - 136 52 - 54 56 5 - 2XL
137 - 142 54 - 56 58 6 - 3XL
143 - 148 56 - 58 60 6 - 3XL
Pantalon, cotte, bermuda
Tour de tailleTour de bassinTaille françaiseTaille internationale
cmpoucescmpouces
66 - 70 26 - 28 85 - 88 33 - 35 34 0 - XS
71 - 74 28 - 29 89 - 92 35 - 36 36 0 - XS
75 - 78 30 - 31 93 - 96 37 - 38 38 1 - S
79 - 82 31 - 32 97 - 100 38 - 39 40 1 - S
83 - 86 33 - 34 101 - 104 40 - 41 42 2 - M
87 - 90 34 - 35 105 - 108 41 - 43 44 2 - M
91 - 94 36 - 37 109 - 112 43 - 44 46 3 - L
95 - 100 37 - 39 113 - 118 44 - 46 48 3 - L
101 - 106 40 - 42 119 - 124 47 - 49 50 4 - XL
107 - 112 42 - 44 125 - 130 49 - 51 52 4 - XL
113 - 118 44 - 46 131 - 136 52 - 54 54 5 - 2XL
119 - 124 47 - 49 137 - 142 54 - 56 56 5 - 2XL
125 - 130 49 - 51 143 - 148 56 - 58 58 6 - 3XL
131 - 136 52 - 54 149 - 154 59 - 61 60 6 - 3XL

Coverguard

Tous vêtements

Document Coverguard de 2019. Le fabricant définit aujourd’hui un quatrième point de mesure, le tour de ceinture, qui n’y figure pas.

